當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 顯微鏡 > EMT-3030高倍工具金相顯微系統(tǒng)
相關文章
Related ARTICLES詳細介紹
高倍工具金相顯微系統(tǒng)性能特點
■ 創(chuàng)新圖像處理技術,獲得更精細的動態(tài)圖像,存儲圖片、測量數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)導出等,以便實時分析,強大的元素測量功能。
■ 全新的光路設計無限遠校正光學系統(tǒng),光效率更高,采用長壽命LED光源,提供出色的圖像質(zhì)量。
高倍工具金相顯微系統(tǒng)技術參數(shù)
配 置 | EMT-3030 | |
測量范圍(mm) | X | 300MM |
Y | 300MM | |
Z | 150MM | |
工作臺 (mm) | 大理石臺面 | 466MM*466MM |
玻璃臺面 | 360MM*360MM | |
承 重 | 15Kg | |
影像及 測量系統(tǒng) | CCD | EMT-1200CF高清工業(yè)相機;1200萬像素、USB3.0;分辨率4000*3000 |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) | |
三目觀察筒 | 三目觀察筒(分光比50:50),0.65X CTV接口 | |
目鏡 | PL10X/25平場高眼點目鏡 | |
物 鏡 長工作距離 | 平場半復金相明暗場5X物鏡 NA0.15,WD14.35 | |
平場半復金相明暗場10X物鏡 NA0.30,WD8.5 | ||
平場半復金相明暗場20X物鏡 NA0.40,WD10.8 | ||
平場全復金相明暗場50X物鏡 NA0.55,WD8 | ||
平場全復金相明暗場100X物鏡 NA0.80,WD3.0 | ||
顯示分辨率 | 0.0005mm | |
測量精度 | X/Y軸 | (3+L/200)um |
Z軸(選配) | (5+L/200)um | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 手 動 | Z軸行程150mm,粗微同軸,最小調(diào)節(jié)精度2um |
照明系統(tǒng) | 反射:柯勒照明系統(tǒng),24V/150W光釬冷光源或5W大功率LED查明系統(tǒng) | |
透射:5W白色LED, | ||
偏光裝置 | 含直偏、檢偏器 | |
臺式電腦/或高清顯示器 | 電腦主機:I5或以上/8G/1T/DVDRW、正版win10 21.5英寸液晶顯示器;HDMI+VGA接口、1920*1080 | |
軟件功能 | 功能:觀察、拍照存儲、錄像、自動尋邊、量測、數(shù)據(jù)導出、掃碼上傳、景深融合、大圖拼接、上傳MES等功能; 二維幾何量測量功能主要包括:兩點間距離、點到直線的距離、角度、圓心距;十字線顯示,高清觀察、拍照存儲、精密量測、數(shù)據(jù)導出等; | |
校正片 | 0.01mm | |
電 源 | 90~240V電壓,50HZ | |
儀器重量 | 約200Kg、 | |
可供附件 | 0.5X /1XCTV接口;標配0.65X | |
可選配件DIC微分干涉片 |
環(huán)境條件及要求
影像儀室溫度要求: | |
房間溫度 (溫控間) | 18~22°C |
溫度梯度(時間) | 1°C /h |
溫度梯度(時間) | 2°C /24h |
溫度梯度(空間) | 1°C /m |
影像儀室濕度要求: | |
空氣相對濕度 | 40-70% |
電源要求: | |
電壓 | 220V ± 10% |
頻率 | 50/60 Hz |
震動 | 15Hz以下<0.001g |
耗電量 | 1000VA |
用電設備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆 |
優(yōu)秀的光學系統(tǒng)
適合使用微鏡照相設備的配置。
內(nèi)置Z 軸線性光柵尺
進行非接觸時高度測量時可讀取z 軸讀數(shù)
高亮度白色LED照明
一種用于明場觀察的高亮度白色LED 照明
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信
關注公眾號
版權所有Copyright © 2025 寧波怡信光電科技有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18042770號-18 sitemap.xml 技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登陸